TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA |
BULLYNG | 1 2 | 1.0 7.5 | 8.5 |
CYBERBULLYN | 3 4 | 2.5 2.0 | 4.5 |
AGRESIONES A DOCENTES | 5 6 | 3.5 8.0 | 11.5 |
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 8 | 4.5 3.5 | 8.0 |
DISCRIMINACION | 9 10 | 4.5 7.0 | 11.5 |
ESTEREOTIPOS | 11 12 | 2.5 1.5 | 4.0 |
ACOSO SEXUAL | 13 14 | 6.5 3.0 | 9.5 |
DISCRIMINACION A LA MUJER | 15 16 | 2.5 1.5 | 4.0 |
ABUSO SEXUAL | 17 18 | 3.5 .5 | 4.0 |
AUTOAGRESIONES | 19 20 | 4.0 1.5 | 5.5 |
Por orden de presentan de ésta manera:
N. | PROBLEMÁTICA SOCIAL |
1 | Discriminación |
2 | Agresiones a docentes |
3 | Acoso sexual |
4 | Bullyng |
5 | Violencia en el noviazgo |
6 | Autoagresiones |
7 | Ciberbullyng |
8 | Estereotipos |
9 | Discriminación a la mujer |
10 | Abuso sexual |
No hay comentarios:
Publicar un comentario